欢迎来到西安闽陕机电有限公司!

西安发电机

闽陕发电机组陕西销售公司

发电机组销售-租赁-维保一体化服务商

咨询热线
13519107797

沃尔沃发电机系列
您的位置:主页 > 产品中心 > 沃尔沃发电机系列 >

沃尔沃发电机系列

发布者:admin2019-05-28 11:03:07
沃尔沃发电机组系列(68-550KW)

沃尔沃柴油发电机组动力选用富豪(VOLVO)沃尔沃生产的系列柴油机为动力。富豪(VOLVO)沃尔沃是瑞典最大的工业企业,有120多年历史,是世界上历史最悠久的发动机制造商之一;至今其引擎产量已达100万台以上,同时VOLVO是世界上唯一一家专注于直列四缸,六缸柴油机的生产商,它在此技术上傲视群雄。它更是发电机组的理想动力。







沃尔沃柴油发电机组技术参数:
机组型号 输出功率(kw) 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径*行程(mm) 排气量(L) 燃油消耗率 g/kw.h 机组尺寸mm L×W×H 机组重量 kg
KW KVA
SDV-80GF 80 100 144 TAD530GE 4 108*130 4.76 213 2100*700*1450 1030
SDV-90GF 90 112.5 162 TAD531GE 4 108*130 4.76 214 2100*960*1450 1150
SDV-112GF 112 140 201.6 TAD532GE 4 108*130 4.76 214 2200*1000*1450 1200
SDV-128GF 128 160 230.4 TAD731GE 6 108*130 7.15 215 2500*1020*1450 1500
SDV-160GF 160 200 288 TAD732GE 6 108*130 7.15 213 2520*1060*1530 1700
SDV-180GF 180 225 324 TAD733GE 6 108*130 7.15 216 2550*1060*1530 1800
SDV-200GF 200 250 360 TAD734GE 6 108*130 7.15 204 2600*1100*1530 1950
SDV-220GF 220 275 396 TAD734GE 6 108*130 7.15 204 2600*1100*1530 1950
SDV-280GF 280 350 504 TAD1341GE 6 131*158 12.78 198 3100*1150*1600 2550
SDV-300GF 300 375 540 TAD1342GE 6 131*158 12.78 198 3100*1150*1600 2650
SDV-320GF 320 400 576 TAD1343GE 6 131*158 12.78 198 3100*1150*1600 2750
SDV-350GF 350 437.5 630 TAD1344GE 6 131*158 12.78 199 3100*1150*1600 3050
SDV-400GF 400 500 720 TAD1345GE 6 131*158 12.78 200 3200*1150*1880 3300
SDV-440GF 440 550 792 TAD1641GE 6 144*165 16.12 199 3200*1150*1880 3400
SDV-480GF 480 600 864 TAD1642GE 6 144*165 16.12 201 3300*1150*1880 3500
SDV-500GF 500 625 900 TWD1643GE 6 144*165 16.12 199 3350*1350*1950 3600
SDV-550GF 550 687.5 990 TWD1645GE 6 144*165 16.12 199 3400*1350*2000 3700
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2.发电机组可以根据客户需要,选用无锡斯坦福、上海马拉松、江苏爱尔玛等知名品牌。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。
没有了      没有了

友情链接: 西安发电机 西安发电机租赁 西安发电机组 石油管线监控系统 青海钢结构工程 宁夏建筑设备租赁 西安净化水处理设备